İZSU
İller Bankası
Cezaevi Müdürlüğü
Milli Savunma Bakanlığı
Ödemiş Belediyesi
Buca Belediyesi
BOSBİ
BASBAŞ
Karabağlar Belediyesi
ASKİ
Torbalı O.S.B.
Kınık O.S.B.
İZSU
Bitiş tarihini görmek için tabloyu sola kaydırın.
| S.No | Yapılan İşin Adı | İş Bitiş Tarihi |
|---|---|---|
| 1 | İZMİR İLİ ÇEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN KARABURUN İLÇESİNİN İÇMESUYU ŞEBEKE BORULARININ BAKIM,ONARIM VE ARIZALARININ GİDERİLMESİ | 11.01.2020 |
| 2 | YARIMADA BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDA KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU BAKIM VE ONARIMI | 02.02.2019 |
| 3 | BERGAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUĞUNDAKİ İÇMESUYU ŞEBEKELERİNİN BAKIM VE ONARIMI VE YENİ SU BAĞLANMASI | 09.11.2016 |
| 4 | İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ TURABİYE, CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY VE HIDIRLIK MAHALLELERİ MUHTELİF SOKAKLAR YAĞMURSUYU KANALI İNŞAATI | 25.07.2015 |
| 5 | URLA VE NARLIDERE İLÇELERİNDEKİ TABAKLAR VE İBRAHİMAĞA DERELERİNİN ISLAHI İNŞAATI | 31.10.2013 |
| 6 | KARABAĞLAR İLÇESİ UZUNDERE MAH. TOPLU KONUT 1.BÖLGE DOLGU ALANLARI STABİLİTE İNŞAATI | 19.09.2012 |
| 7 | SEFERİHİSAR İLÇESİ SIGACIK MAHALLESİ KURUDERE ISLAH İNŞAATI | 24.07.2011 |
| 8 | KEMALPAŞA İLÇESİ SÜTÇÜLER VE YENMİŞ KÖYLERİNİN ATIKSU HATLARININ KEMALPAŞA KOLLEKTÖRÜNE AKTARILMASI VE POMPA İSTASYONU İNŞAATI | 01.12.2011 |
| 9 | TORBALI İLÇESİ ATALAN,GÖLLÜCE VE BÜLBÜLDERE MAHALLELERİ İÇMESUYU İLETİM VE ŞEBEKE HATLARI İNŞAATI İŞİ | 16.09.2011 |
| 10 | İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİNDE İMAR PLANLI ALANLARDAKİ DERE YATAKLARININ DÜZENLENMESİ İNŞAATI İŞİ | 18.11.2011 |
| 11 | BORNOVA İLÇESİ ÇİMENTAŞ ALANI İLE KEMALPAŞA, ALTINDAĞ MERKEZ VE MEVLANA MAHALLELERİ, MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI | 07.10.2011 |
| 12 | İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ YAYLACIK MAHALLESİ 38 SOK. YAĞMURSUYU KANALI DEPLASMANI İNŞAATI | 25.01.2011 |
| 13 | İZMİR İLİ, GÜZELBAHÇE İLÇESİ , 151-165-177-298-306-316-320-326-330-332 SOKAKLAR YAĞMURSUYU KANALI İNŞAATI | 12.10.2010 |
| 14 | İZMİR İLİ KARŞIYAKA İLÇESİ YALI MAHALLESİ ALT GEÇİT NEDENİYLE DEPLASMAN YAPILMASI İNŞAATI | 15.09.2010 |
| 15 | İZMİR İLİ , KARŞIYAKA İLÇESİ , CUMHURİYET MAHALLESİ SOYAK KARŞIYAKA EVLERİ KANALİZASYON İNŞAATI | 23.07.2010 |
| 16 | İZMİR İLİ, BUCA İLÇESİ , ŞİRİNYER HİPODRUMU ÇEVRESİ YAĞMURSUYU KANALI İNŞAATI | 20.08.2010 |
| 17 | İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ KURUÇEŞME MAHALLESİ HOCA AHMET YESEVİ CAD. İLE YILDIZ MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR YAĞMURSUYU İNŞAATI | 20.12.2010 |
| 18 | İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR A.A.T.T100 GİRİŞ YAPISI İLE MB506 ARASINDAKİ Ø1000 MM'LİK KOLLEKTÖR İNŞAATI İŞİ | 10.11.2009 |
| 19 | İZMİR İLİ BORNOVA İLÇESİ LAKA MAHALLESİ KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ | 20.11.2009 |
| 20 | İZMİR İLİ URLA İLÇESİ DEMİRCİLİ KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ | 19.09.2009 |
| 21 | İZMİR İLİ MENDERES İLÇESİ YENİKÖY KÖYÜ HASANKULU DERESİ 0+240,00 KM, 0+656,35 KM ARASI DERE YATAĞI DÜZENLEME İNŞAATI | 07.06.2009 |
| 22 | İZMİR İLİ MENDERES İLÇESİ ATAKÖY KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ | 27.11.2009 |
| 23 | İZMİR İLİ MENDERES İLÇESİ İMAR PLANLI ALANLARDAKİ DERELERİN DÜZENLENMESİ İNŞ. | 15.02.2009 |
| 24 | İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ ORHANLI VE PAYAMLI KÖYLERİ ATIKSU KANALI İNŞAATI İŞİ | 29.12.2008 |
| 25 | İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ YENİGÜN MAHALLESİ 270/7-8-9 SOKAKLAR, ADATEPE MAHALLESİ 62/7, 35 SOKAKLAR KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ | 01.07.2008 |
| 26 | İZMİR İLİ KONAK İLÇESİ MUHTELİF SOKAKLAR 2.KISIM ATIKSU KANALI İNŞAATI | 24.11.2007 |
| 27 | İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ MURATHAN, YİĞİTLER VE BARIŞ MAHALLELERİ ATIKSU KANALI İNŞAATI İŞİ | 03.05.2007 |
| 28 | İZMİR İLİ KONAK İLÇESİ ÇİMENTEPE MAHALLESİ 558,606 SOKAKLAR, 1.KADRİYE MAHALLESİ 698,698/2,699,715/5,732,733/5,697/10, SOKAKLAR, KOCATEPE MAHALLESİ 570 SOKAKKANALİZASYON İNŞAATI İŞİ | 14.03.2007 |
| 29 | İZMİR İLİ YELKİ İLÇESİ İNCİRLİ DERESİNİN ISLAHI VE İKİ TARAFLI KANALİZASYON TOPLAYICI HAT İNŞAATI | 17.10.2006 |
İller Bankası
Bitiş tarihini görmek için tabloyu sola kaydırın.
| S.No | Yapılan İşin Adı | İş Bitiş Tarihi |
|---|---|---|
| 1 | KALKIM (ÇANAKKALE) İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | 12.10.2022 |
| 2 | TEŞVİKİYE(YALOVA)İÇMESUYU VE İÇMESUYU PAKET ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ | 05.06.2017 |
| 3 | SARUHANLI(MANİSA)İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | 24.04.2015 |
| 4 | SAZLI(AYDIN)KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | 04.09.2015 |
| 5 | KIRALAN(DENİZLİ)KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | 19.03.2014 |
| 6 | EŞEN (MUĞLA ) KANALİZASYON İNŞAATI | 12.06.2012 |
Cezaevi Müdürlüğü
Bitiş tarihini görmek için tabloyu sola kaydırın.
| S.No | Yapılan İşin Adı | İş Bitiş Tarihi |
|---|---|---|
| 1 | KIRŞEHİR KAMPÜS CEZA İNFAZ KURUMLARI SONDAJ KUYUSUNA POMPA KONULMASI, ELEKTRİK HATLARININ YAPIMI VE KUYU İLE MEVCUT ARITMA SİSTEMİ DEPOSU ARASINDA TEMİZ SU TESİSATI YAPIMI | 04.07.2024 |
Milli Savunma Bakanlığı
Bitiş tarihini görmek için tabloyu sola kaydırın.
| S.No | Yapılan İşin Adı | İş Bitiş Tarihi |
|---|---|---|
| 1 | AKDAĞ 209 NOLU TAŞINABİLİR RADAR KITA K.LIĞI SU İSALE HATTI İNŞAATI | 25.11.2006 |
Ödemiş Belediyesi
Bitiş tarihini görmek için tabloyu sola kaydırın.
| S.No | Yapılan İşin Adı | İş Bitiş Tarihi |
|---|---|---|
| 1 | GÖLCÜK MAHALLESİ GÖLCÜK OTEL İKMAL İNŞAATI VE GÖLCÜK GÖLÜ 2.ETAP 1.KISIM REKREASYON ALANI DÜZENLEMESİ İŞİ | 24.04.2024 |
| 2 | KÜÇÜK MENDERES HAVZASI KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ İNŞAATI | 18.03.2016 |
| 3 | İLÇEMİZ CUMHURİYET, HÜRRİYET , TÜRKMEN MAHALLELERİ YAĞMUR SUYU DRENAJ HATLARI İNŞAATI İŞİ | 26.06.2009 |
| 4 | ÖDEMİŞ BELEDİYESİ GENÇLİK CAD. YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI ve BETON PARKE İLE YOL İNŞAATI YAPIM İŞİ | 21.12.2007 |
Buca Belediyesi
Bitiş tarihini görmek için tabloyu sola kaydırın.
| S.No | Yapılan İşin Adı | İş Bitiş Tarihi |
|---|---|---|
| 1 | BUCA MUHTELİF MAHALLE VE SOKAKLARDA TRETUVAR YAPILMASI İŞİ | 21.07.2011 |
BOSBİ
Bitiş tarihini görmek için tabloyu sola kaydırın.
| S.No | Yapılan İşin Adı | İş Bitiş Tarihi |
|---|---|---|
| 1 | BERGAMA ORGANİZE SAN. BÖLGESİ 4.ETAP ALTYAPI İNŞAAT İŞLERİ | 27.07.2024 |
| 2 | BOSBİ İÇİNDE ENDÜSTRİYEL TESİS İNŞAATI | 31.12.2022 |
| 3 | BERGAMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. KISIM ALTYAPI İNŞAAT İŞLERİ | 10.03.2022 |
| 4 | BERGAMAORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. KISIM ALTYAPI İNŞAAT İŞLERİ | 10.04.2019 |
| 5 | BOSBİ 1000 M3 BETONARME SU DEPOSU İNŞAAT İŞLERİ | 19.05.2017 |
| 6 | BERGAMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. KISIM ALTYAPI İNŞAAT İŞLERİ | 15.02.2017 |
BASBAŞ
Bitiş tarihini görmek için tabloyu sola kaydırın.
| S.No | Yapılan İşin Adı | İş Bitiş Tarihi |
|---|---|---|
| 1 | BASBAŞ ALTYAPI İNŞAAT İŞLERİ 1.ETAP | 10.07.2023 |
Karabağlar Belediyesi
Bitiş tarihini görmek için tabloyu sola kaydırın.
| S.No | Yapılan İşin Adı | İş Bitiş Tarihi |
|---|---|---|
| 1 | YEŞİL BİNA ÇEVRESİNDE VE UZUNDERE REKREASYON ALANI İÇERSİNDE TAŞ İSTİNAT DUVARI YAPILMA İŞİ | 13.11.2011 |
ASKİ
Bitiş tarihini görmek için tabloyu sola kaydırın.
| S.No | Yapılan İşin Adı | İş Bitiş Tarihi |
|---|---|---|
| 1 | AKYURT, KALECİK,ÇUBUK, PURSAKLAR İLÇELERİNDEKİ KIRSAL MAHALLELERDE ATIKSU VE YAĞMURSUYU HATLARI YAPIM İŞİ | 16.05.2023 |
| 2 | EVREN, ŞEREFLİKOÇHİSAR, HAYMANA, ELMADAĞ İLÇELERİ ASBEST VE KULLNIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ İÇMESUYU ŞEBEKE VE İLETİM HATLARI YENİLEME İŞİ YAPIM İŞİ | 15.06.2022 |
Torbalı O.S.B.
Bitiş tarihini görmek için tabloyu sola kaydırın.
| S.No | Yapılan İşin Adı | İş Bitiş Tarihi |
|---|---|---|
| 1 | 2. ETAP ALTYAPI (İÇME SUYU, KULLANMA SUYU, ATIK SU, YAĞMURSUYU, ELEKTRİK VE TELEKOMÜNİKASYON, BETONARME PARSEL SINIR DUVARLARI VE KISMİ BETONARME OSB DIŞ SINIR DUVARI) YAPIMI | 16.08.2026 |
| 2 | İZMİR İLİ TORBALI İLÇESİ TORBALI KARMA VE MOBİLYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE YAPILACAK 1. ETAP ALTYAPI YAPIMI (OSB SAHA KAZI-DOLGU, SAHA İÇİ İMAR YOLLARI KAZI-DOLGU, KISMİ OSB DIŞ DUVARLARI, DERE ISLAHI VE MENFEZLERİ YAPIM) İŞİ. | 14.07.2025 |
Kınık O.S.B.
Bitiş tarihini görmek için tabloyu sola kaydırın.
| S.No | Yapılan İşin Adı | İş Bitiş Tarihi |
|---|---|---|
| 1 | KINIK OSB’de KANALİZASYON ŞEBEKESİ ve İÇME /KULLANMA SUYU ŞEBEKESİ YAPIMI İHALELERİ | 17.09.2017 |